TRACKMAN™ Gilson
GILSON Trackman
- เป็นเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนสาร ไปยัง microplate และ microtube โดยมีไฟแสดงสถานะเป็น LED
- แสดงผลบนจอแบบ LCD โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งตำแหน่งต่อไป โหมดการทำงาน เวลา สถานะของแบเตอรี่ และโปรแกรมถ่ายโอนได้พร้อมกัน
- สามารถใช้กับ microplate ขนาด 96 well ขนาด 384 well และสามารถใช้กับ microtube ขนาด 1.5 และ 0.5 ml ได้
Specifications
Dimensions (L x W x H) | Instrument 280 mm x 170 mm x 23 mm |
Weight | 0.490 kg |
Material | ABS, polyester, rubber and stainless steel |
Screen | LCD (Liquid Crystal Display) |
LED light box | No-heat emitting diodes will have no effect on samples |
Microplates capacity | - ISO/ANSI SBS 1-2004, 2-2004, 3-2004 and 4-2004 are accepted - Height: 10 mm to 45 mm - Two microplates can be placed side by side, transparent and translucent |
AC adapter capacity | - Input: 100-240V ~ 0.4A - 47-63Hz - Output: 5Vdc 2.0A - Indoor use only |
Battery | - Gilson Lithium Polymer Cell, Battery Rating: 3.7V, 1Ah (3.7 Wh) - Autonomy up to 8 hours (single channel pipette) or 5 h (multichannel pipette) with one charge - It can be charged by USB port |
Temperature | - Storage: -20°C to + 45°C - Operating:+4°C to + 40°C |
Humidity | 20% – 80% |
Air pressure | 800 –1200 mbar |
Model