DISTRIMAN®
GILSON Distriman® (Repeat Pipette)
- ชุดดูดจ่ายสาระละลายแบบปรับปริมาตรและจ่ายซ้ำ ระบบPositive-displacement เลือกปรับปริมาตรได้ตั้งแต่ 1 ul ถึง 1.25 ml
 - Distritip มี 3 ขนาดคือ Micro, Mini, Maxi มีให้เลือกทั้งชนิด Standard) และ Sterilized
 
| DISTRITIPS | Volume (µL) | Gilson Maximum Permissible Errors | ISO-8655 Permissible Errors | ||
| Systematic error (µL) | Random error (µL) | Systematic error (µL) | Random error (µL) | ||
| Micro 125 µL | 2 | ±0.1 | ≤0.08 | ±0.2 | ≤0.1 | 
| and | 5 | ±0.125 | ≤0.075 | ±0.2 | ≤0.1 | 
| Micro Sterilized 125 µL | 10 | ±0.2 | ≤0.1 | ±0.2 | ≤0.1 | 
| Mini 1250 | 20 | ±0.8 | ≤0.2 | ±1.5 | ≤0.6 | 
| and | 50 | ±1.00 | ≤0.4 | ±1.5 | ≤0.6 | 
| Mini Sterilized 1250 | 100 | ±1.00 | ≤0.6 | ±1.5 | ≤0.6 | 
| Maxi 12.5 mL | 200 | ±6.00 | ≤1.00 | ±12.00 | ≤4.00 | 
| and | 500 | ±7.5 | ≤1.5 | ±12.00 | ≤4.00 | 
| Maxi Sterilized 12.5 mL | 1000 | ±10.00 | ≤2.5 | ±12.00 | ≤4.00 | 
Models & volume range
| 
 Ordering Click! ด้านล่าง  | 
 Minimum volume (µL)  | 
 Nominal volume (µL)  | 
|
| DISTRIMAN | F164001 | 1 | 1.25 | 
*Please refer to DISTRIMAN recommended consumables to determine the available syringes volume range.
Recommended DISTRITIPS
| 
 Aliquot range  | 
 Ordering Click! ด้านล่าง  | 
|
| Standard | ||
| DISTRITIPS Micro 125 µL | 1 µL to 12.5 µL | F164100 | 
| DISTRITIPS Mini 1250 µL | 10 µL to 125 µL | F164110 | 
| DISTRITIPS Maxi 12.50 mL | 100 µL to 1.25 mL | F164120 | 
| Sterilized | ||
| DISTRITIPS Micro ST 125 µL | 1 µL to 12.5 µL | F164130 | 
| DISTRITIPS Mini ST 1250 µL | 10 µL to 125 µL | F164140 | 
| DISTRITIPS Maxi ST 12.50 mL | 100 µL to 1.25 mL | F164150 | 

        
        
                                                